新闻中心
您当前的位置:首页 > 新闻中心
- 
                          		26 2025-10 星期 
- 
                          		上海IOT低代码平台图形化构建 欢迎咨询 无锡芯软智控供应行业应用案例分析-工业制造领域:一家汽车制造企业利用IOT低代码平台构建智能制造解决方案。通过工业互联API接口,将生产线上的各类设备连接到平台,实现设备数据的实时采集和分析。基于数据分析结果,优化生产流程,生产效率提高了30%, 
- 
                          		26 2025-10 星期 
- 
                          		上海IOT低代码平台低代码搭建 欢迎咨询 无锡芯软智控供应工业互联平台的集成价值:作为IOT低代码平台的重要组成部分,工业互联平台具有强大的集成价值。它能将企业内部的各类系统,如企业资源计划(ERP)、制造执行系统(MES)、产品生命周期管理(PLM)等有机整合在一起。通过数据共享和业务 
- 
                          		26 2025-10 星期 
- 
                          		上海IOT低代码平台模板化搭建 欢迎来电 无锡芯软智控供应可视化界面的交互设计优化:可视化界面的交互设计是IOT低代码平台不断优化的重点方向。平台致力于打造简洁、直观且富有交互性的界面,使用户能够轻松理解和操作复杂的物联网系统。通过采用动态图表、实时动画等技术,将设备数据和系统状态以更生 
- 
                          		26 2025-10 星期 
- 
                          		上海IOT低代码平台低代码 欢迎咨询 无锡芯软智控供应低代码开发的便捷性体现:低代码开发在IOT低代码平台中展现出极高的便捷性。开发人员无需具备深厚的编程功底,就能借助平台丰富的组件库和可视化开发工具,快速搭建物联网应用。以一个简单的环境监测应用为例,开发人员只需从组件库中拖曳出温湿 
- 
                          		25 2025-10 星期 六 
- 
                          		上海IOT低代码平台轻量化搭建 欢迎咨询 无锡芯软智控供应IOT低代码平台的技术原理剖析:IOT低代码平台的底层技术架构融合了多种先进技术。它以云计算为基础,提供强大的计算和存储能力,确保平台能够稳定运行并处理海量的设备数据。在设备接入层面,利用边缘计算技术,在靠近设备的边缘节点对数据进 
 服务电话:
服务电话: 
             
            
